Karat & Feingehalt
Der Wert von Goldschmuck hängt vom Feingehalt ab: 585er Gold enthält 58,5 % reines Gold, 750er Gold 75 %. Die Tabelle unten zeigt den aktuellen Preis pro Gramm für jede in Deutschland übliche Legierung.
Wie Karat und Feingehalt zusammenhängen, erklärt unser Ratgeber Karat und Feingehalt erklärt.
Alle Seiten in „Karat & Feingehalt“
Goldpreis 585 – Preistabelle pro Gramm heute
Materialwert für 585/1000 auf Basis des aktuellen Spotpreises, in Euro und US-Dollar.
| Gewicht | EUR | USD |
|---|---|---|
| 1 g | 70,50 € | 78,89 $ |
| 2 g | 141,00 € | 157,78 $ |
| 5 g | 352,49 € | 394,44 $ |
| 10 g | 704,99 € | 788,88 $ |
| 20 g | 1.409,97 € | 1.577,76 $ |
| 50 g | 3.524,93 € | 3.944,40 $ |
| 100 g | 7.049,85 € | 7.888,79 $ |
| Feingehalt | EUR / g | USD / g |
|---|---|---|
| 333er Gold (8K) Preis | 40,13 € | 44,91 $ |
| 375er Gold (9K) Preis | 45,19 € | 50,57 $ |
| 417er Gold (10K) Preis | 50,25 € | 56,23 $ |
| 585er Gold (14K) | 70,50 € | 78,89 $ |
| 750er Gold (18K) Preis | 90,38 € | 101,14 $ |
| 875er Gold (21K) Preis | 105,45 € | 117,99 $ |
| 916er Gold (22K) Preis | 110,39 € | 123,52 $ |
| 999er Gold (24K) Preis | 120,51 € | 134,85 $ |
Rechenbeispiel mit dem aktuellen Kurs
Spotpreis pro Gramm Feingold: 120,51 €. Multipliziert mit 585/1000 ergibt das 70,50 € pro Gramm Legierung. Ein Stück mit 5 g hat damit einen Materialwert von 352,49 €. Zahlt ein Ankäufer 90 % davon, erhalten Sie rund 317,24 €; bei 80 % wären es 281,99 €.